Открытая лига

Чемпионат Открытой Лиги по футболу сезона 2016 г. 

Команда И В Н П Мячи Очки
 1  Сб. СССР 17 15 1 1 58/8 46
 2  ФК "Константин Заслонов" 18 14 2 2 56/12 44
 3  Фишбург 18 12 4 2 42/15 40
 4  Прометей 17 10 4 3 28/15 34
 5  Антарес 18 10 4 4 32/16 34
 6  ФК Обухово 16 9 3 4 37/10 30
 7  Форсаж 18 9 3 6 26/26 30
 8  Аптека "Фиалка" 18 8 3 7 41/30 27
 9  ГК. БЛОК 18 7 4 7 30/20 25
 10  Охта 18 7 3 8 30/32 24
 11  Кладезь 17 6 5 6 26/22 23
 12  ФК Нива 18 5 4 9 29/42 19
 13  Флагман 18 5 4 9 22/39 19
 14  Джунта 17 5 3 9 29/38 18
 15  Креатив 18 4 1 13 15/52 13
 16  Волна 18 3 4 11 14/39 13
 17  Водоканал СПб 17 3 1 13 16/61 10
 18  Дина-2 17 2 4 11 16/44 10
 19  Уран 235 18 1 7 10 10/36 10

  

 

Голы:

   Ф. И. Голы 
1  Сергиенко Евгений 2
2

 Тенкалюк Александр

1

Наказания:

Ф.И. ж/к к/к
1  Тенкалюк Александр 2  
2  Трофимов Павел 2  
3  Никифоров Максим 2  
4  Сергиенко Евгений 1  
5  Пак Александр
1  
6  Солоднев Андрей 1  
Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family